Comme chaque année, ce dimanche 2 février nous étions 4 pour le comptage de la cavité Natura 2000 à Cuon. Les chiffres sont légèrement supérieurs aux années précédentes malgré des secteurs non prospectés à cause d'inondation. Cela fait au moins 15 ans que nous n'avions pas eu un tel niveau d'eau dans cette cavité.
Espèces | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|
Grand Rhinolophe | 60 | 99 | 108 | 124 |
Petit Rhinolophe | 40 | 25 | 16 | 35 |
Grand Murin | 9 | 7 | 10 | 14 |
Sérotine | 5 | 8 | 8 | 9 |
Barbastelle | 1 | 3 | 4 | |
Oreillard SP | 2 | 1 | 3 | |
Murin de Daubenton | 17 | 22 | 11 | 6 |
Murin à moustaches | 28 | 50 | 43 | 22 |
Murin à oreilles échancrées | 435 | 516 | 413 | 456 |
Murin des Beshtein | 3 | 6 | ||
Murin de Natterer | 2 | |||
Pipistrelle SP | 2 | 2 | 5 | |
Chauve-souris SP | 4 | 1 | 4 | 5 |
Total | 598 | 733 | 645 | 691 |
Et voici les courbes d'évolutions depuis 2000:
Et quelques photos de cette prospection:
![]() |
Barbastelle d'Europe |
![]() |
Grappe de Murin à oreilles échancrées |
![]() |
Il n'y a pas que des chauves souris en sommeil hivernal |