Nous étions 5 ce dimanche 2 février pour parcourir les galeries de cette cavité pendant environ 6 heures et y dénombrer les différentes espèces de chauves-souris présente.
Pour les espèces qui hivernent en grappe suspendues au plafond, la recherche est assez facile. Par contre, pour celles qui choisissent les fissures, il est impossible de les trouver toutes tant le nombre de fissures est important et certaines trop hautes ou trop profondes pour espérer y apercevoir les petites boules de poils. Malgré tout, les résultats sont dignes d'une bonne année (entre parenthèses, les chiffres de l'année dernière).
Espèces | Hotel Hervé | Vilbouvey | ||||
Barbastelle commune | 3 (4) | |||||
Grand Murin | 22 (27) | 3 (1) | ||||
Grand Rhinolophe | 153 (193) | 3 (1) | ||||
Murin à moustache | 24 (32) | 6 (4) | ||||
Murin à oreilles échancrées | 555 (452) | 8 (2) | ||||
Murin d'Alcathoe | 0 (2) | |||||
Murin de Bechstein | 2 0) | |||||
Murin de Daubenton | 9 (11) | 1 (1) | ||||
Murin de Natterer | 0 (3) | 0 (2) | ||||
Murin indéterminé | 9 (2) | |||||
Oreillard roux | 1 (1) | 0 (1) | ||||
Oreillard indéterminé | 1 (0) | |||||
Pipistrelle indéterminée | 4 (7) | |||||
Petit Rhinolophe | 52 (45) | 10 (18) | ||||
Sérotine commune | 5 (7) | |||||
Total | 839 (786) | 32 (30) |
Quelques photos du comptage :